| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| باریک | باریک | باریک |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 230 درجهی سانتیگراد | 230 درجهی سانتیگراد | 230 درجهی سانتیگراد |
| 15 ثانیه | 15 ثانیه | 15 ثانیه |
| دارای سیستم گرمایشی سریع PTC دارای نور LED تنظیم حرارت دارای کلید قفل صفحه دارای کیف نسوز کابل گردان | دارای سیستم گرمایشی سریع PTC دارای نور LED تنظیم حرارت دارای کلید قفل صفحه دارای کیف نسوز کابل گردان | دارای سیستم گرمایشی سریع PTC دارای نور LED تنظیم حرارت دارای کلید قفل صفحه دارای کیف نسوز کابل گردان |
| 1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر |
| 81 وات | 81 وات | 81 وات |
| روکش سرامیک-کراتین | روکش سرامیک-کراتین | روکش سرامیک-کراتین |
| 25 میلی متر | 25 میلی متر | 25 میلی متر |
| سیم گردان
مجهز به المنت سرامیکی
نمایشگر LCD | سیم گردان
مجهز به المنت سرامیکی
نمایشگر LCD | سیم گردان
مجهز به المنت سرامیکی
نمایشگر LCD |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز |
| 80 تا 230 درجه سانتیگراد | 80 تا 230 درجه سانتیگراد | 80 تا 230 درجه سانتیگراد |
| 400 وات | 400 وات | 400 وات |
| 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| چین | چین | چین |
| مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER |