| 0.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| ۶ | ۶ | ۶ |
| تریمر | تریمر | تریمر |
| قابلیت اصلاح سر و صورت | قابلیت اصلاح سر و صورت | قابلیت اصلاح سر و صورت |
| صفحه نمایشگر
شانه ۱۲-۹-۶-۴.۵-۳-۱.۵ میلی مترپ | صفحه نمایشگر
شانه ۱۲-۹-۶-۴.۵-۳-۱.۵ میلی مترپ | صفحه نمایشگر
شانه ۱۲-۹-۶-۴.۵-۳-۱.۵ میلی مترپ |
| ۳ ساعت | ۳ ساعت | ۳ ساعت |
| 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| AC | AC | AC |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| حرفهای | حرفهای | حرفهای |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز |
| 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| خط زن
اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
مقاوم در برابر آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری | خط زن
اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
مقاوم در برابر آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری | خط زن
اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
مقاوم در برابر آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری |