| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| پهن | پهن | پهن |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 450درجه فارنهایت | 450درجه فارنهایت | 450درجه فارنهایت |
| بعد از 60 دقیقه | بعد از 60 دقیقه | بعد از 60 دقیقه |
| سیستم ایمنی قفل دما | سیستم ایمنی قفل دما | سیستم ایمنی قفل دما |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| برس حرارتی (صافکننده و حالتدهنده) | برس حرارتی (صافکننده و حالتدهنده) | برس حرارتی (صافکننده و حالتدهنده) |
| ۴۵۰ تا ۹۵۰ فارنهایت (قابل تنظیم در ۱۱ سطح) | ۴۵۰ تا ۹۵۰ فارنهایت (قابل تنظیم در ۱۱ سطح) | ۴۵۰ تا ۹۵۰ فارنهایت (قابل تنظیم در ۱۱ سطح) |
| سرامیکی با روکش محافظ حرارت | سرامیکی با روکش محافظ حرارت | سرامیکی با روکش محافظ حرارت |
| حدود ۳۰ ثانیه (۹۰ ثانیه تا دمای حداکثر) | حدود ۳۰ ثانیه (۹۰ ثانیه تا دمای حداکثر) | حدود ۳۰ ثانیه (۹۰ ثانیه تا دمای حداکثر) |
| 1.2تا1.5 | 1.2تا1.5 | 1.2تا1.5 |
| استفاده خانگی و نیمهحرفهای | استفاده خانگی و نیمهحرفهای | استفاده خانگی و نیمهحرفهای |
| مک استایلر | لایچی | مک استایلر |
| 20 بار | 20 بار | 20 بار |
| دانه قهوه
پودر قهوه | دانه قهوه
پودر قهوه | دانه قهوه
پودر قهوه |
| 1450 وات | 1450 وات | 1450 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل | استیل | استیل |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| تولید کف شیر و سرو انواع قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، موکا،لاته و… | تولید کف شیر و سرو انواع قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، موکا،لاته و… | تولید کف شیر و سرو انواع قهوه، اسپرسو، کاپوچینو، موکا،لاته و… |