| 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| | 22 × 19 × 45 سانتیمتر | |
| 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
| برای آسیاب کردن انواع ادویه جات، فلفل و سیر | برای آسیاب کردن انواع ادویه جات، فلفل و سیر | برای آسیاب کردن انواع ادویه جات، فلفل و سیر | برای آسیاب کردن انواع ادویه جات، فلفل و سیر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| شیشه ای نشکن | شیشه ای نشکن | شیشه ای نشکن | شیشه ای نشکن |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| فولادی | فولادی | فولادی | فولادی |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| شش عدد | شش عدد | شش عدد | شش عدد |
| دارای شش تیغه چرخش همزنان شش تیغ برای بهتر خردکردن مواد غذایی و دارا بودن سیستم ترموستات و موتور ۵ سرعته از نقاط قوت این محصول است | دارای شش تیغه چرخش همزنان شش تیغ برای بهتر خردکردن مواد غذایی و دارا بودن سیستم ترموستات و موتور ۵ سرعته از نقاط قوت این محصول است | دارای شش تیغه چرخش همزنان شش تیغ برای بهتر خردکردن مواد غذایی و دارا بودن سیستم ترموستات و موتور ۵ سرعته از نقاط قوت این محصول است | دارای شش تیغه چرخش همزنان شش تیغ برای بهتر خردکردن مواد غذایی و دارا بودن سیستم ترموستات و موتور ۵ سرعته از نقاط قوت این محصول است |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| مک استایلر | گوسونیک | میگل | پاناسونیک |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 2.0 / 1.5 لیتر | 2.0 / 1.5 لیتر | 2.0 / 1.5 لیتر | 2.0 / 1.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 13000 دور در دقیقه | 13000 دور در دقیقه | 13000 دور در دقیقه | 13000 دور در دقیقه |
| دارد (خاموش/ 1/2/P1/P2) | دارد (خاموش/ 1/2/P1/P2) | دارد (خاموش/ 1/2/P1/P2) | دارد (خاموش/ 1/2/P1/P2) |
| 2800000763282 | 2800000763282 | 2800000763282 | 2800000763282 |