| 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | نامعلوم | 3 کیلوگرم |
| ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره |
| متحرک | متحرک | متحرک | متحرک |
| 3 نوع | 3 نوع | 3 نوع | 3 نوع |
| 290100930440 | 290100930440 | 290100930440 | 290100930440 |
| برس تمیز کننده تیغه ها, کابل برق, یک عدد قوطی کوچک روغن جهت روغن کاری تیغه ها برای کارکرد بهتر آن ها | برس تمیز کننده تیغه ها, کابل برق, یک عدد قوطی کوچک روغن جهت روغن کاری تیغه ها برای کارکرد بهتر آن ها | برس تمیز کننده تیغه ها, کابل برق, یک عدد قوطی کوچک روغن جهت روغن کاری تیغه ها برای کارکرد بهتر آن ها | برس تمیز کننده تیغه ها, کابل برق, یک عدد قوطی کوچک روغن جهت روغن کاری تیغه ها برای کارکرد بهتر آن ها |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تیغههای قابل تنظیم برای اصلاح از ۰.۵ تا ۳ میلیمتر, سری استیل با عرض ۴۱ میلیمتر مخصوص کوتاه کردن موهای ضخیم و نازک | تیغههای قابل تنظیم برای اصلاح از ۰.۵ تا ۳ میلیمتر, سری استیل با عرض ۴۱ میلیمتر مخصوص کوتاه کردن موهای ضخیم و نازک | تیغههای قابل تنظیم برای اصلاح از ۰.۵ تا ۳ میلیمتر, سری استیل با عرض ۴۱ میلیمتر مخصوص کوتاه کردن موهای ضخیم و نازک | تیغههای قابل تنظیم برای اصلاح از ۰.۵ تا ۳ میلیمتر, سری استیل با عرض ۴۱ میلیمتر مخصوص کوتاه کردن موهای ضخیم و نازک |
| سری ۳، ۶، ۹ و ۱۲ میلیمتری | سری ۳، ۶، ۹ و ۱۲ میلیمتری | سری ۳، ۶، ۹ و ۱۲ میلیمتری | سری ۳، ۶، ۹ و ۱۲ میلیمتری |
| 4 سری | 4 سری | 4 سری | 4 سری |
| مستقیم (با استفاده از کابل) | مستقیم (با استفاده از کابل) | مستقیم (با استفاده از کابل) | مستقیم (با استفاده از کابل) |
| برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی |
| 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
| ۶۵۰ وات | ۶۵۰ وات | ۶۵۰ وات | ۶۵۰ وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش
خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و … | پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش
خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و … | پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش
خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و … | پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش
خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و … |
| ۱ سرعته | ۱ سرعته | ۱ سرعته | ۱ سرعته |
| ۲۵۰ میلی لیتر | ۲۵۰ میلی لیتر | ۲۵۰ میلی لیتر | ۲۵۰ میلی لیتر |
| ۵۰۰ میلی لیتر | ۵۰۰ میلی لیتر | ۵۰۰ میلی لیتر | ۵۰۰ میلی لیتر |
| ۲ پره | ۲ پره | ۲ پره | ۲ پره |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| Anti-Splash : طراحی منحصر به فرد ضد پاشش
ProMix : طراحی سری گوشت کوب برقی به شکل مثلث برای مخلوط کردن سریع تر و بهتر مواد
سهولت در جدا كردن پايه با استفاده از دكمه خروج
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
طراحی ارگونومیک | Anti-Splash : طراحی منحصر به فرد ضد پاشش
ProMix : طراحی سری گوشت کوب برقی به شکل مثلث برای مخلوط کردن سریع تر و بهتر مواد
سهولت در جدا كردن پايه با استفاده از دكمه خروج
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
طراحی ارگونومیک | Anti-Splash : طراحی منحصر به فرد ضد پاشش
ProMix : طراحی سری گوشت کوب برقی به شکل مثلث برای مخلوط کردن سریع تر و بهتر مواد
سهولت در جدا كردن پايه با استفاده از دكمه خروج
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
طراحی ارگونومیک | Anti-Splash : طراحی منحصر به فرد ضد پاشش
ProMix : طراحی سری گوشت کوب برقی به شکل مثلث برای مخلوط کردن سریع تر و بهتر مواد
سهولت در جدا كردن پايه با استفاده از دكمه خروج
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
طراحی ارگونومیک |
| 2800000218229 | 2800000218229 | 2800000218229 | 2800000218229 |