وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
گستره دما | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
جنس صفحات | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
نوع صفحات | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مدت زمان گرم شدن | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
قابلیت تنظیم دما | 2 | 2 | 2 | 2 |
سیم با قابلیت چرخش 360 درجه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قلاب آویز | دارد | دارد | دارد | دارد |
نشانگر روشن بودن دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
اندازه اصلاح | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
مدت زمان شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
تجهیزات همراه | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
برند | - | - | کوماکس | وربنا |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت |
طول سیم | 2 تا 3 متر | 2 تا 3 متر | 2 تا 3 متر | 2 تا 3 متر |
سیم قابل گردش | تا 360 درجه | تا 360 درجه | تا 360 درجه | تا 360 درجه |
قابلیت تنظیم دما | 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت |
درجه تنظیم حرارت | 120 الی 230 درجه | 120 الی 230 درجه | 120 الی 230 درجه | 120 الی 230 درجه |
صفحه نمایش | ال سی دی | ال سی دی | ال سی دی | ال سی دی |
عرض صفحات | 23 میلیمتر | 23 میلیمتر | 23 میلیمتر | 23 میلیمتر |
اوج حالت گرمایی | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
طول سیم | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
روکش | کراتین | کراتین | کراتین | کراتین |





