| 1 کیلوگرم | | | 1 کیلوگرم |
| ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کابل شارژ USB
کیف نگهداری | کابل شارژ USB
کیف نگهداری | کابل شارژ USB
کیف نگهداری | کابل شارژ USB
کیف نگهداری |
| ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
| 60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) |
| استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| - | فیلیپس | کوماکس | پرومکس |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت |
| 2 تا 3 متر | 2 تا 3 متر | 2 تا 3 متر | 2 تا 3 متر |
| تا 360 درجه | تا 360 درجه | تا 360 درجه | تا 360 درجه |
| 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت |
| 81 وات | 81 وات | 81 وات | 81 وات |
| روکش سرامیک-کراتین | روکش سرامیک-کراتین | روکش سرامیک-کراتین | روکش سرامیک-کراتین |
| 38 میلی متر | 38 میلی متر | 38 میلی متر | 38 میلی متر |
| سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
مجهز به المنت سرامیکی | سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
مجهز به المنت سرامیکی | سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
مجهز به المنت سرامیکی | سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
مجهز به المنت سرامیکی |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز |
| 80 تا 235 درجه سانتیگراد | 80 تا 235 درجه سانتیگراد | 80 تا 235 درجه سانتیگراد | 80 تا 235 درجه سانتیگراد |