| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.840 کیلوگرم | 10.4 کیلوگرم |
| | | 52.5 × 30.5 × 52.5 سانتیمتر |
| ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 150 الی 230 درجه | 150 الی 230 درجه | 150 الی 230 درجه | 150 الی 230 درجه |
| ال سی دی | ال سی دی | ال سی دی | ال سی دی |
| 25 میلیمتری | 25 میلیمتری | 25 میلیمتری | 25 میلیمتری |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| کراتین | کراتین | کراتین | کراتین |
| مشکی | مشکی | بژ نقره ای | مشکی |
| AC | AC | AC | AC |
| قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
قابلیت تعویض سری | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
قابلیت تعویض سری | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
قابلیت تعویض سری | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
قابلیت تعویض سری |
| ۲۷۵۰ وات | ۲۷۵۰ وات | ۲۷۵۰ وات | ۲۷۵۰ وات |
| صاف کننده
حجم دهنده | صاف کننده
حجم دهنده | صاف کننده
حجم دهنده | صاف کننده
حجم دهنده |
| دیسپانسر
متمرکز کننده باریک | دیسپانسر
متمرکز کننده باریک | دیسپانسر
متمرکز کننده باریک | دیسپانسر
متمرکز کننده باریک |
| سه سرعته | سه سرعته | سه سرعته | سه سرعته |
| سه حالته | سه حالته | سه حالته | سه حالته |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر |
| 2200 پاسکال | 2200 پاسکال | 2200 پاسکال | 2200 پاسکال |
| 4800 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت |
| 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
| جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق | جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق | جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق | جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق |