| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | 72 | - | - |
| - | 2.7 متر | - | - |
| - | 60 | - | - |
| - | - دارای کیف محکم پارچهای | - | - |
| - | قابلیت تنظیم دما | - | - |
| - | تیتانیوم | - | - |
| - | 220 تا 240 درجه سانتیگراد | - | - |
| - | متوسط | - | - |
| LED | LED | LED | LED |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| پهن | پهن | پهن | پهن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 480درجه فارنهایت | 480درجه فارنهایت | 480درجه فارنهایت | 480درجه فارنهایت |
| بعد از 60 دقیقه | بعد از 60 دقیقه | بعد از 60 دقیقه | بعد از 60 دقیقه |
| سیستم ایمنی قفل دما | سیستم ایمنی قفل دما | سیستم ایمنی قفل دما | سیستم ایمنی قفل دما |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| AC | AC | AC | AC |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| حرفهای | حرفهای | حرفهای | حرفهای |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز |
| 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 |