| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| 32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر |
| 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
| کاملا ضد آب
طراحی ارگونومیک | کاملا ضد آب
طراحی ارگونومیک | کاملا ضد آب
طراحی ارگونومیک |
| 1 شانه 3 میلیمتری | 1 شانه 3 میلیمتری | 1 شانه 3 میلیمتری |
| کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش |
| 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
| 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب |
| برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
| ۴ | ۴ | ۴ |
| دارای موتور خطی بادوام
تیغههای فولادی قوی با دوام ۴ برابر
تیغههای قابل تنظیم برای امکان اصلاح ۰.۵ تا ۳ میلیمتر
دسته الگودار و مقاوم در برابر لغزش برای راحتی در اصلاح
کابل ۲.۴ متری
طراحی خاص برای مقاومت در برابر ایجاد آسیب به پوست
پهنای برش: ۴۱ میلیمتر | دارای موتور خطی بادوام
تیغههای فولادی قوی با دوام ۴ برابر
تیغههای قابل تنظیم برای امکان اصلاح ۰.۵ تا ۳ میلیمتر
دسته الگودار و مقاوم در برابر لغزش برای راحتی در اصلاح
کابل ۲.۴ متری
طراحی خاص برای مقاومت در برابر ایجاد آسیب به پوست
پهنای برش: ۴۱ میلیمتر | دارای موتور خطی بادوام
تیغههای فولادی قوی با دوام ۴ برابر
تیغههای قابل تنظیم برای امکان اصلاح ۰.۵ تا ۳ میلیمتر
دسته الگودار و مقاوم در برابر لغزش برای راحتی در اصلاح
کابل ۲.۴ متری
طراحی خاص برای مقاومت در برابر ایجاد آسیب به پوست
پهنای برش: ۴۱ میلیمتر |
| 2800001804984 | 2800001804984 | 2800001804984 |
| - | - | فیلیپس |