| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| کیف نگهداری
شارژر | کیف نگهداری
شارژر | کیف نگهداری
شارژر |
| اصلاح با شماره صفر
خط زن
صفحه نمایشگر دیجیتال
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
صفحه نمایشگر دیجیتال
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
صفحه نمایشگر دیجیتال
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| - | طراحی ارگونومیک | - |
| - | برش مستقیم | - |
| قابلیت اصلاح مو وریش در 20 سطح مختلف | قابلیت اصلاح مو وریش در 20 سطح مختلف | قابلیت اصلاح مو وریش در 20 سطح مختلف |
| قابلیت شارژ با USB و مصرف 5 ولت | قابلیت شارژ با USB و مصرف 5 ولت | قابلیت شارژ با USB و مصرف 5 ولت |
| قابلیت استفاده مدام تا 45 دقیقه | قابلیت استفاده مدام تا 45 دقیقه | قابلیت استفاده مدام تا 45 دقیقه |
| برقی | برقی | برقی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 25 وات | 25 وات | 25 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| فشاری | فشاری | فشاری |
| 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر |
| سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخش دو طرفه
اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخش دو طرفه
اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخش دو طرفه
اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب |
| 2800002285713 | 2800002285713 | 2800002285713 |