وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم |
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
حداقل طول برش | 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر |
تعداد سری | 12 عدد | 12 عدد | 12 عدد | 12 عدد |
مدت زمان شارژ کامل | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
اندازه اصلاح | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
مدت زمان شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قابلیتهای ابزار | حالت ماساژ | حالت ماساژ | حالت ماساژ | حالت ماساژ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سری | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سیستم منبع تغذیه | باتری قابل شارژ (بی سیم) | باتری قابل شارژ (بی سیم) | باتری قابل شارژ (بی سیم) | باتری قابل شارژ (بی سیم) |
نوع باتری | لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
اقلام همراه | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
اندازه اصلاح | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
مدت زمان شارژ | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |





