| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | 9 کیلوگرم |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر |
| 12 عدد | 12 عدد | 12 عدد | 12 عدد |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| چهار شانه متفاوت | چهار شانه متفاوت | چهار شانه متفاوت | چهار شانه متفاوت |
| باتری | باتری | باتری | باتری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| لیتیوم، 2000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم، 2000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم، 2000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم، 2000 میلی آمپر ساعت |
| اصلاح موی سر و صورت | اصلاح موی سر و صورت | اصلاح موی سر و صورت | اصلاح موی سر و صورت |
| آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز | آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز | آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز | آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز |
| 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
| پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش | پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش | پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش | پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش |
| ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد | ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد | ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد | ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد |
| خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل | خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل | خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل | خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل |
| 2800002224187 | 2800002224187 | 2800002224187 | 2800002224187 |