| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 15 × 10 × 10 سانتیمتر | | | 25 × 18 × 22 سانتیمتر |
| 700 گرم | - | - | - |
| قابلیت اتوکشی به صورت عمودی دسته تاشونده | - | - | - |
| ۱.۹ متر | - | - | - |
| ۱۱۰۰ وات | - | - | - |
| ۱۱۰ و ۲۳۰ ولت | - | - | - |
| دارای بخاردهی لحظه ای | دارای بخاردهی لحظه ای | دارای بخاردهی لحظه ای | دارای بخاردهی لحظه ای |
| ۱۰*۱۰*۱۵ سانتیمتر | - | - | - |
| سیستم خاموشی خودکار | - | - | - |
| آبیسفیدبنفشمشکی | مشکی | مشکینقره ای | سفیدمشکی |
| موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| یون لیتیوم | یون لیتیوم | یون لیتیوم | یون لیتیوم |
| شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) |
| پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ |
| ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت |
| بخار | بخار | بخار | بخار |
| سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 330 سی سی | 330 سی سی | 330 سی سی | 330 سی سی |
| ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت |
| 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
| خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
| AC | AC | AC | AC |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر |
| پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی | پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی | پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی | پوشش ضد لغزش در زیر مخزن
میکروسوییچ ایمنی |
| 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 |