| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 15 × 10 × 10 سانتیمتر | | | |
| 700 گرم | - | - | - |
| قابلیت اتوکشی به صورت عمودی دسته تاشونده | - | - | - |
| ۱.۹ متر | - | - | - |
| ۱۱۰۰ وات | - | - | - |
| ۱۱۰ و ۲۳۰ ولت | - | - | - |
| دارای بخاردهی لحظه ای | دارای بخاردهی لحظه ای | دارای بخاردهی لحظه ای | دارای بخاردهی لحظه ای |
| ۱۰*۱۰*۱۵ سانتیمتر | - | - | - |
| سیستم خاموشی خودکار | - | - | - |
| آبیسفیدبنفشمشکی | مشکی | مشکی | سفیدسفید-آبیمشکی-آبیمشکی |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| کنترل الکترونیکی هوشمند | کنترل الکترونیکی هوشمند | کنترل الکترونیکی هوشمند | کنترل الکترونیکی هوشمند |
| ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما |
| باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم |
| Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر |
| دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو |
| 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 |
| ۱۴۷۰ وات | ۱۴۷۰ وات | ۱۴۷۰ وات | ۱۴۷۰ وات |
| ۱۵۰ میلی لیتر | ۱۵۰ میلی لیتر | ۱۵۰ میلی لیتر | ۱۵۰ میلی لیتر |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 21 گرم در دقیقه | 21 گرم در دقیقه | 21 گرم در دقیقه | 21 گرم در دقیقه |
| 25 ثانیه | 25 ثانیه | 25 ثانیه | 25 ثانیه |
| سیستم خاموشی خودکار
قابلیت تاشو بودن | سیستم خاموشی خودکار
قابلیت تاشو بودن | سیستم خاموشی خودکار
قابلیت تاشو بودن | سیستم خاموشی خودکار
قابلیت تاشو بودن |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۸۱۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۸۱۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۸۱۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۸۱۶ |