وزن | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | نامعلوم | |
برند | گوسونیک | - | میجر | گوسونیک |
وزن | 2 کیلوگرم | - | - | - |
رنگ | مشکی | استیل | استیل-مشکی | سفیدمشکی |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
ظرفیت | 9.2لیتر | 9.2لیتر | 9.2لیتر | 9.2لیتر |
عملکرد | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
قابلیت تنظیم دما و زمان | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان | 1600-1800وات | 1600-1800وات | 1600-1800وات | 1600-1800وات |
برنامه پخت | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. |
برند | گوسونیک | - | میجر | گوسونیک |
توان | 1800وات | 1800وات | 1800وات | 1800وات |
10برنامه قابل پخت از پیش تنظیم شده | دارد | دارد | دارد | دارد |
پاپ کورن ساز - وافل ساز | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | گوسونیک | - | میجر | گوسونیک |
وزن | ۴.۳۵ کیلوگرم | ۴.۳۵ کیلوگرم | ۴.۳۵ کیلوگرم | ۴.۳۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۲×۱۳×۱۹ سانتیمتر | ۲۲×۱۳×۱۹ سانتیمتر | ۲۲×۱۳×۱۹ سانتیمتر | ۲۲×۱۳×۱۹ سانتیمتر |
توان مصرفی | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵۰ وات |
حجم مخزن آب | ۲۴۰ میلیلیتر | ۲۴۰ میلیلیتر | ۲۴۰ میلیلیتر | ۲۴۰ میلیلیتر |
جنس بدنه قهوهساز | استیل پلاستیک | استیل پلاستیک | استیل پلاستیک | استیل پلاستیک |
اقلام همراه قهوهساز | فنجان دفترچه راهنما فیلتر | فنجان دفترچه راهنما فیلتر | فنجان دفترچه راهنما فیلتر | فنجان دفترچه راهنما فیلتر |





