وزن | 1 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
سرامیک تکنولوژی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی |
جنس صفحات | روکش سرامیک | روکش سرامیک | روکش سرامیک |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | LCD |
پهنای صفحه | 30 میلی متر | 30 میلی متر | 30 میلی متر |
قابلیت تنظیم دما | 140 الی 230 | 140 الی 230 | 140 الی 230 |
سرامیک تکنولوژی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی |
جنس لوله | روکش سرامیک – کراتین | روکش سرامیک – کراتین | روکش سرامیک – کراتین |
قابلیت تنظیم دما | 110 الی 210 درجه سانتیگراد | 110 الی 210 درجه سانتیگراد | 110 الی 210 درجه سانتیگراد |
صفحه نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
نوع نمایشگر | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما |
قطر لوله | 38 میلیمتر | 38 میلیمتر | 38 میلیمتر |
اقلام همراه | دستکش | دستکش | دستکش |
اندازه اصلاح تیغه | 1 میلیمتر | 1 میلیمتر | 1 میلیمتر |
تعداد شانه ها | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
سایز شانه ها | 3، 4، 5، 6 و 7 میلیمتر | 3، 4، 5، 6 و 7 میلیمتر | 3، 4، 5، 6 و 7 میلیمتر |
نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
اطلاعات صفحه نمایش | شارژ باقیمانده | شارژ باقیمانده | شارژ باقیمانده |
نوع باتری | نیکل کادمیوم | نیکل کادمیوم | نیکل کادمیوم |
استند | استند | استند | استند |
لوازم جانبی | برس تمیز کننده, روغن دان | برس تمیز کننده, روغن دان | برس تمیز کننده, روغن دان |
مدت شارژ کامل | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
مدت استفاده پس از شارژ | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |




















































































































































































































































