وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.780 کیلوگرم |
سرامیک تکنولوژی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی |
جنس صفحات | روکش سرامیک | روکش سرامیک | روکش سرامیک | روکش سرامیک |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | LCD | LCD |
پهنای صفحه | 30 میلی متر | 30 میلی متر | 30 میلی متر | 30 میلی متر |
قابلیت تنظیم دما | 140 الی 230 | 140 الی 230 | 140 الی 230 | 140 الی 230 |
درجه تنظیم حرارت | 150 الی 230 درجه | 150 الی 230 درجه | 150 الی 230 درجه | 150 الی 230 درجه |
صفحه نمایش | ال سی دی | ال سی دی | ال سی دی | ال سی دی |
عرض صفحات | 25 میلیمتری | 25 میلیمتری | 25 میلیمتری | 25 میلیمتری |
اوج حالت گرمایی | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
طول سیم | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
روکش | کراتین | کراتین | کراتین | کراتین |
توان | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
کنترل حرارت | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم |
درپوش فیلتر هوا | دارد ، قابل جدا شدن است | دارد ، قابل جدا شدن است | دارد ، قابل جدا شدن است | دارد ، قابل جدا شدن است |
حلقه آویز | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول سیم | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
توان مصرفی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
مدت زمان گرم شدن | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
عرض صفحات | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
قابلیت ها | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
طول سیم | 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
لوازم جانبی | کیف نسوز | کیف نسوز | کیف نسوز | کیف نسوز |
گستره دما | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |





