وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||
برند | دنیلسون | - | آریته | - |
توان مصرفی | 1000 وات | - | - | - |
ظرفیت | 3.8 | - | - | - |
توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
نوع سرخ کن | رژیمی | رژیمی | رژیمی | رژیمی |
گنجایش سرخ کن | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر |
نوع پنل دستگاه | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
جنس کاسه | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
سایر مشخصات | سیستم قطع کن خودکار منوی پخت صفحه نمایشگر طراحی زیبا قابلیت مشاهده محفظه داخلی لامپ روشنایی داخلی | سیستم قطع کن خودکار منوی پخت صفحه نمایشگر طراحی زیبا قابلیت مشاهده محفظه داخلی لامپ روشنایی داخلی | سیستم قطع کن خودکار منوی پخت صفحه نمایشگر طراحی زیبا قابلیت مشاهده محفظه داخلی لامپ روشنایی داخلی | سیستم قطع کن خودکار منوی پخت صفحه نمایشگر طراحی زیبا قابلیت مشاهده محفظه داخلی لامپ روشنایی داخلی |
برند | دنیلسون | - | آریته | - |
توان | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
ظرفیت | 16 لیتر | 16 لیتر | 16 لیتر | 16 لیتر |
وزن دستگاه | 5.86 کیلوگرم | 5.86 کیلوگرم | 5.86 کیلوگرم | 5.86 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 34 × 34 × 34 سانتیمتر | 34 × 34 × 34 سانتیمتر | 34 × 34 × 34 سانتیمتر | 34 × 34 × 34 سانتیمتر |
رنگ | استیل | مشکی | بژ | مشکی |
ابعاد | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم به حرارت | پلاستیک مقاوم به حرارت | پلاستیک مقاوم به حرارت | پلاستیک مقاوم به حرارت |
طول سیم | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر |
ظرفیت | 11لیتری | 11لیتری | 11لیتری | 11لیتری |
حداکثر توان مصرفی | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ |
جنس ظرف | سبد نچسب متحرک | سبد نچسب متحرک | سبد نچسب متحرک | سبد نچسب متحرک |





