| 7 کیلوگرم | | 6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| دوتا سبد یکی 3لیتر و یکی 6 لیتر | دوتا سبد یکی 3لیتر و یکی 6 لیتر | دوتا سبد یکی 3لیتر و یکی 6 لیتر | دوتا سبد یکی 3لیتر و یکی 6 لیتر |
| استیل و پلاستیک مقاوم با عایق حرارتی | استیل و پلاستیک مقاوم با عایق حرارتی | استیل و پلاستیک مقاوم با عایق حرارتی | استیل و پلاستیک مقاوم با عایق حرارتی |
| تکنولوژی Rapid Air به منظور گردش سریع هوا و کاهش بو در هنگام سرخ کردن | تکنولوژی Rapid Air به منظور گردش سریع هوا و کاهش بو در هنگام سرخ کردن | تکنولوژی Rapid Air به منظور گردش سریع هوا و کاهش بو در هنگام سرخ کردن | تکنولوژی Rapid Air به منظور گردش سریع هوا و کاهش بو در هنگام سرخ کردن |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| خاموش شدن خودکار
تایمر
چراغ نشانگر زمان پخت
بدنه عایق سرد
اعلام هشدار در پایان برنامه
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | خاموش شدن خودکار
تایمر
چراغ نشانگر زمان پخت
بدنه عایق سرد
اعلام هشدار در پایان برنامه
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | خاموش شدن خودکار
تایمر
چراغ نشانگر زمان پخت
بدنه عایق سرد
اعلام هشدار در پایان برنامه
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | خاموش شدن خودکار
تایمر
چراغ نشانگر زمان پخت
بدنه عایق سرد
اعلام هشدار در پایان برنامه
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
| فیلیپس | دلمونتی | ایتالوکس | فیلیپس |
| استیل | مشکی | استیل | سرمه ای |
| ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | گارانتی ۱۸ ماهه دلمونتی | گارانتی 18 ماه گارانتی ایتالوکس | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش |
| اتو | اتو | اتو | اتو |
| 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
| استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید |
| 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
| میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه |
| 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه |
| بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار |
| 2800001822537 | 2800001822537 | 2800001822537 | 2800001822537 |