| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| دایسون | وربنا | مک استایلر |
| جریان هوای گرم (بدون صفحات داغ) | جریان هوای گرم (بدون صفحات داغ) | جریان هوای گرم (بدون صفحات داغ) |
| 30 بار در ثانیه دما را تنظیم میکند | 30 بار در ثانیه دما را تنظیم میکند | 30 بار در ثانیه دما را تنظیم میکند |
| پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت | پلاستیک مقاوم و باکیفیت |
| برای حالتدهی طبیعی مو | برای حالتدهی طبیعی مو | برای حالتدهی طبیعی مو |
| 0.935 کیلوگرم | 0.935 کیلوگرم | 0.935 کیلوگرم |
| 170 الی 230 درجه | 170 الی 230 درجه | 170 الی 230 درجه |
| 110 در 30 میلی متر | 110 در 30 میلی متر | 110 در 30 میلی متر |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| کراتین | کراتین | کراتین |
| بدنه ارگونومیک، برای سهولت در استفاده, حداکثر دما 230 درجه سانتی گراد، دارای دکمه قفل دستی, دارای دکمه قفل دستی Handle Lock function, صفحه شناور (Floatable Plates), متریال کارشده با کیفیت بالا | بدنه ارگونومیک، برای سهولت در استفاده, حداکثر دما 230 درجه سانتی گراد، دارای دکمه قفل دستی, دارای دکمه قفل دستی Handle Lock function, صفحه شناور (Floatable Plates), متریال کارشده با کیفیت بالا | بدنه ارگونومیک، برای سهولت در استفاده, حداکثر دما 230 درجه سانتی گراد، دارای دکمه قفل دستی, دارای دکمه قفل دستی Handle Lock function, صفحه شناور (Floatable Plates), متریال کارشده با کیفیت بالا |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| پهن | پهن | پهن |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 230 درجهی سانتیگراد | 230 درجهی سانتیگراد | 230 درجهی سانتیگراد |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| حرارت بسیار مناسب جهت ماندگاری حالت مو
نیمه باریک و مناسب جهت حالت دادن به مو
مناسب برای موهای کوتاه | حرارت بسیار مناسب جهت ماندگاری حالت مو
نیمه باریک و مناسب جهت حالت دادن به مو
مناسب برای موهای کوتاه | حرارت بسیار مناسب جهت ماندگاری حالت مو
نیمه باریک و مناسب جهت حالت دادن به مو
مناسب برای موهای کوتاه |
| 150تا 230 درجه سانتی گراد | 150تا 230 درجه سانتی گراد | 150تا 230 درجه سانتی گراد |