وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
برند | آریته | روزنبرگ | - | - |
توان | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
ظرفیت | 16 لیتر | 16 لیتر | 16 لیتر | 16 لیتر |
وزن دستگاه | 5.86 کیلوگرم | 5.86 کیلوگرم | 5.86 کیلوگرم | 5.86 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 34 × 34 × 34 سانتیمتر | 34 × 34 × 34 سانتیمتر | 34 × 34 × 34 سانتیمتر | 34 × 34 × 34 سانتیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
گنجایش | ۵ لیتر | ۵ لیتر | ۵ لیتر | ۵ لیتر |
توان مصرفی | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
تعداد برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه |
شکل کاسه | کاسه مربع | کاسه مربع | کاسه مربع | کاسه مربع |
نوع کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
جنس کاسه | روکش نچسب | روکش نچسب | روکش نچسب | روکش نچسب |
برند | آریته | روزنبرگ | - | - |
توان | 900 وات | 900 وات | 900 وات | 900 وات |
نوع اسپرسوساز | نیمه صنعتی | نیمه صنعتی | نیمه صنعتی | نیمه صنعتی |
فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
تعداد برنامه های رایحه | 3 | 3 | 3 | 3 |
بویلر دابل | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت آب | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
رنگ | آبی | مشکی | آبیبژسبز | قرمز |
فشار پمپ | 15 بار اسپرسو | 15 بار اسپرسو | 15 بار اسپرسو | 15 بار اسپرسو |
ظرفیت مخزن آب | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر |
زبان دستورالعمل | ایتالیایی (IT) انگلیسی (EN) آلمانی (DE) فرانسوی (FR) اسپانیایی (ES) پرتغالی (PT) هلندی (NL) یونانی (EL) روسی (RU) | ایتالیایی (IT) انگلیسی (EN) آلمانی (DE) فرانسوی (FR) اسپانیایی (ES) پرتغالی (PT) هلندی (NL) یونانی (EL) روسی (RU) | ایتالیایی (IT) انگلیسی (EN) آلمانی (DE) فرانسوی (FR) اسپانیایی (ES) پرتغالی (PT) هلندی (NL) یونانی (EL) روسی (RU) | ایتالیایی (IT) انگلیسی (EN) آلمانی (DE) فرانسوی (FR) اسپانیایی (ES) پرتغالی (PT) هلندی (NL) یونانی (EL) روسی (RU) |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS | پلاستیک فشرده ABS | پلاستیک فشرده ABS | پلاستیک فشرده ABS |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ،تمپر و پیمانه، دسته هد گروپ | دفترچه راهنما ،تمپر و پیمانه، دسته هد گروپ | دفترچه راهنما ،تمپر و پیمانه، دسته هد گروپ | دفترچه راهنما ،تمپر و پیمانه، دسته هد گروپ |




