وزن | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||
برند | آریته | آریته | نوتریکوک | - |
توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
ظرفیت کلی | 9 لیتر | 9 لیتر | 9 لیتر | 9 لیتر |
سبد شفاف برای مشاهده غذا | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت غذا | 3.5 کیلوگرم سیبزمینی | 3.5 کیلوگرم سیبزمینی | 3.5 کیلوگرم سیبزمینی | 3.5 کیلوگرم سیبزمینی |
پنل کنترلی | صفحه نمایش دیجیتال لمسی | صفحه نمایش دیجیتال لمسی | صفحه نمایش دیجیتال لمسی | صفحه نمایش دیجیتال لمسی |
برنامههای پیشفرض | 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه |
برند | آریته | آریته | نوتریکوک | - |
توان مصرفی | 1630 وات | 1630 وات | 1630 وات | 1630 وات |
تخلیه خودکار برش ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | 2.22کیلوگرم | 2.22کیلوگرم | 2.22کیلوگرم | 2.22کیلوگرم |
تعداد درگاه قرارگیری نان | 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
کشوی جمع آوری خرده نان | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | آریته | آریته | نوتریکوک | - |
کشور سازنده | - | - | چین | - |
نوع دستگاه | - | - | سرخکن کم روغن و بدون روغن | - |
ظرفیت | - | - | 3.3 لیتر | - |
تعداد برنامه ها | - | - | 8 | - |
نوع کاسه | - | - | سبد نچسب | - |
توان | 900 وات | 900 وات | 900 وات | 900 وات |
نوع اسپرسوساز | نیمه صنعتی | نیمه صنعتی | نیمه صنعتی | نیمه صنعتی |
فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
تعداد برنامه های رایحه | 3 | 3 | 3 | 3 |
بویلر دابل | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت آب | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |





