وزن | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||
برند | ملانژ | فیلیپس | دلمونتی | - |
قدرت | 2400وات | 2400وات | 2400وات | 2400وات |
ظرفیت | 9لیتری | 9لیتری | 9لیتری | 9لیتری |
داخل سبد | استیل | استیل | استیل | استیل |
توان مصرفی | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت | 6.2 لیتر | 6.2 لیتر | 6.2 لیتر | 6.2 لیتر |
جنس محفظه | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
نمایشگر | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
سایر مشخصات | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
برنامه ها | سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده | سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده | سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده | سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده |
برند | ملانژ | فیلیپس | دلمونتی | - |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
ظرفیت | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس کاسه | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر | ۳۳x۳۴x۳۹ سانتیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم به حرارت | پلاستیک مقاوم به حرارت | پلاستیک مقاوم به حرارت | پلاستیک مقاوم به حرارت |
طول سیم | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر |
ظرفیت | 11لیتری | 11لیتری | 11لیتری | 11لیتری |
حداکثر توان مصرفی | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ |
جنس ظرف | سبد نچسب متحرک | سبد نچسب متحرک | سبد نچسب متحرک | سبد نچسب متحرک |





