| 0.384 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| کوماکس | پرومکس | - |
| موتور روتاری 7000 دور ساخت کره | موتور روتاری 7000 دور ساخت کره | موتور روتاری 7000 دور ساخت کره |
| باتری لیتیوم آیون 2500 میلی آمپر با کارکرد شارژ کامل 2/5 ساعت | باتری لیتیوم آیون 2500 میلی آمپر با کارکرد شارژ کامل 2/5 ساعت | باتری لیتیوم آیون 2500 میلی آمپر با کارکرد شارژ کامل 2/5 ساعت |
| استفاده به صورت برق شهری و پرتابل مسافرتی
مناسب برای حجم فید و سایه
دارای نمایشگر دیجیتال
تیغه اورلب تکنولوژی برش مستقیم دارای تیغه T شکل | استفاده به صورت برق شهری و پرتابل مسافرتی
مناسب برای حجم فید و سایه
دارای نمایشگر دیجیتال
تیغه اورلب تکنولوژی برش مستقیم دارای تیغه T شکل | استفاده به صورت برق شهری و پرتابل مسافرتی
مناسب برای حجم فید و سایه
دارای نمایشگر دیجیتال
تیغه اورلب تکنولوژی برش مستقیم دارای تیغه T شکل |
| مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی |
| روکش سرامیک – کراتین | روکش سرامیک – کراتین | روکش سرامیک – کراتین |
| 110 الی 210 درجه سانتیگراد | 110 الی 210 درجه سانتیگراد | 110 الی 210 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما |
| 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| دستکش | دستکش | دستکش |
| باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
| برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی |
| قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو |
| 2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 |