| 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
| 18 × 8 × 30 سانتیمتر | | |
| میگل | میگل | میگل | میگل |
| 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه |
| 3 حالت | 3 حالت | 3 حالت | 3 حالت |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| همزن دستی | همزن دستی | همزن دستی | همزن دستی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته |
| AC | AC | AC | AC |
| سری های همزن و خمیرزن | سری های همزن و خمیرزن | سری های همزن و خمیرزن | سری های همزن و خمیرزن |
| دارای سری های همزن و خمیرزن
دارای دکمه آزاد کننده سری ها
دارای عملکرد توربو | دارای سری های همزن و خمیرزن
دارای دکمه آزاد کننده سری ها
دارای عملکرد توربو | دارای سری های همزن و خمیرزن
دارای دکمه آزاد کننده سری ها
دارای عملکرد توربو | دارای سری های همزن و خمیرزن
دارای دکمه آزاد کننده سری ها
دارای عملکرد توربو |
| 2903091600181 | 2903091600181 | 2903091600181 | 2903091600181 |
| 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشهای | شیشهای | شیشهای | شیشهای |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| ۳.۵ لیتر | ۳.۵ لیتر | ۳.۵ لیتر | ۳.۵ لیتر |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دمای کم-دمای زیاد | دمای کم-دمای زیاد | دمای کم-دمای زیاد | دمای کم-دمای زیاد |
| قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش | قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش | قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش | قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش |
| ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات |
| AC | AC | AC | AC |
| آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم |
| 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
| 78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل |
| ذرات خشک | ذرات خشک | ذرات خشک | ذرات خشک |
| ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش |
| طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ |