وزن | 1 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | ||
ابعاد | 230 × 230 × 280 سانتیمتر | |||
جنس قوری | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
سیستم گرم نگهدارنده | کنترل الکترونیکی هوشمند | کنترل الکترونیکی هوشمند | کنترل الکترونیکی هوشمند | کنترل الکترونیکی هوشمند |
سایر ویژگی ها | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری کفی دیجیتالی جهت کنترل دما | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری کفی دیجیتالی جهت کنترل دما | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری کفی دیجیتالی جهت کنترل دما | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری کفی دیجیتالی جهت کنترل دما |
برند | میگل | میگل | دلمونتی | ولتون |
ولتاژ/فرکانس (ولت / هرتز) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
نشانگر آماده بودن اتو | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقداربخار دهی دايم | 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه |
تعداد حالات تنظیم بخار | 3 حالت | 3 حالت | 3 حالت | 3 حالت |
جنس/پوشش کفی | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
توان | 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
شناسه کالا | 2800000721213 | 2800000721213 | 2800000721213 | 2800000721213 |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
جنس بدنه کتری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
صفحه نمایش | دیجیتالی-لمسی | دیجیتالی-لمسی | دیجیتالی-لمسی | دیجیتالی-لمسی |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
جنس بدنه | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم |
حجم کتری | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
حجم قوری | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |





