وزن | 10 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | نامعلوم | |
حداکثر وزن قابل اندازهگیری | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
دقت اندازهگیری | ۱ گرم | ۱ گرم | ۱ گرم | ۱ گرم |
نوع دکمه | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
واحدهای اندازهگیری | گرم (g) / اونس مایع (fl.oz) / پوند:اونس (lb:oz) / میلیلیتر (ml) | گرم (g) / اونس مایع (fl.oz) / پوند:اونس (lb:oz) / میلیلیتر (ml) | گرم (g) / اونس مایع (fl.oz) / پوند:اونس (lb:oz) / میلیلیتر (ml) | گرم (g) / اونس مایع (fl.oz) / پوند:اونس (lb:oz) / میلیلیتر (ml) |
منبع تغذیه | ۲ عدد باتری سکهای | ۲ عدد باتری سکهای | ۲ عدد باتری سکهای | ۲ عدد باتری سکهای |
گارانتی | گارانتی ۲۵ ماهه پارس خزر | گارانتی ۲۵ ماهه پارس خزر | گارانتی ۲۵ ماهه پارس خزر | گارانتی ۲۴ ماهه سوئیس پلاس |
ابعاد | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر |
حداکثر ظرفیت قابل اندازهگیری | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
نحوه تنظیم | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
امکانات قابل تنظیم | تنظیم صفر | تنظیم صفر | تنظیم صفر | تنظیم صفر |
دستگاه نمایش وضعیت | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش |
دقت اندازهگیری (خطا) | ۵ گرم | ۵ گرم | ۵ گرم | ۵ گرم |





