| 5 کیلوگرم | 7.4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 34.8 × 34.8 × 34.8 سانتیمتر | | 40 × 45 × 40 سانتیمتر |
| گوسونیک | بلک اند دکر | گوسونیک | بلک اند دکر |
| ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم |
| 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات |
| ۹ لیتر | ۹ لیتر | ۹ لیتر | ۹ لیتر |
| 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| 4.3 لیتر | 4.3 لیتر | 4.3 لیتر | 4.3 لیتر |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
فیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری
فیلتر (تفالهگیر) استیل |
| 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
| پلاستیک مقاوم و از نوع عایق سرد | پلاستیک مقاوم و از نوع عایق سرد | پلاستیک مقاوم و از نوع عایق سرد | پلاستیک مقاوم و از نوع عایق سرد |
| از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد |
| 12 حالت پیش فرض | 12 حالت پیش فرض | 12 حالت پیش فرض | 12 حالت پیش فرض |
| 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |