وزن | 5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | ||
ابعاد | 34.8 × 34.8 × 34.8 سانتیمتر | |||
برند | گوسونیک | بلک اند دکر | گوسونیک | گوسونیک |
وزن | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم |
توان مصرفی | 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات |
ظرفیت به لیتر | ۹ لیتر | ۹ لیتر | ۹ لیتر | ۹ لیتر |
قدرت دستگاه | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
تنظیم دما | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد |
ولتاژ دستگاه | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
ظرفیت | 4.3 لیتر | 4.3 لیتر | 4.3 لیتر | 4.3 لیتر |
برند | گوسونیک | بلک اند دکر | گوسونیک | گوسونیک |
وزن | ۵۶۰۰ کیلوگرم | ۵۶۰۰ کیلوگرم | ۵۶۰۰ کیلوگرم | ۵۶۰۰ کیلوگرم |
ابعاد | ۴۳x۲۸x۲۶ سانتیمتر | ۴۳x۲۸x۲۶ سانتیمتر | ۴۳x۲۸x۲۶ سانتیمتر | ۴۳x۲۸x۲۶ سانتیمتر |
توان مصرفی | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
حجم مخزن آب | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر |
قابلیت پالس | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخلوط کن | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری | 1.8 لیتری |
جنس تیغه مخلوط کن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت خردکن | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
ظرفیت لیوان | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
ظرفیت آسیاب | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |





