| 1 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| ۵ حالت (۱۵۰، ۱۷۰، ۱۹۰، ۲۱۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد) | ۵ حالت (۱۵۰، ۱۷۰، ۱۹۰، ۲۱۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد) | ۵ حالت (۱۵۰، ۱۷۰، ۱۹۰، ۲۱۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد) | ۵ حالت (۱۵۰، ۱۷۰، ۱۹۰، ۲۱۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد) |
| ۱۰۰ × ۲۴ میلیمتر | ۱۰۰ × ۲۴ میلیمتر | ۱۰۰ × ۲۴ میلیمتر | ۱۰۰ × ۲۴ میلیمتر |
| سرامیک با تکنولوژی EP 5.0 | سرامیک با تکنولوژی EP 5.0 | سرامیک با تکنولوژی EP 5.0 | سرامیک با تکنولوژی EP 5.0 |
| ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ۲۳۰ درجه سانتیگراد |
| سیم چرخان (گردان) برای سهولت در حرکت | سیم چرخان (گردان) برای سهولت در حرکت | سیم چرخان (گردان) برای سهولت در حرکت | سیم چرخان (گردان) برای سهولت در حرکت |
| ۲۷۰ سانتیمتر | ۲۷۰ سانتیمتر | ۲۷۰ سانتیمتر | ۲۷۰ سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | کوماکس | پرومکس | - |
| ۲۳۰ درجه سانتی گراد | ۲۳۰ درجه سانتی گراد | ۲۳۰ درجه سانتی گراد | ۲۳۰ درجه سانتی گراد |
| به همراه کیف نگهدارنده | به همراه کیف نگهدارنده | به همراه کیف نگهدارنده | به همراه کیف نگهدارنده |
| نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| ۲۲۰ تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد | ۲۲۰ تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد | ۲۲۰ تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد | ۲۲۰ تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| پهن | پهن | پهن | پهن |
| سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| کیف نسوز | کیف نسوز | کیف نسوز | کیف نسوز |
| 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد |
| 200 درجه | 200 درجه | 200 درجه | 200 درجه |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 42 دندانه سرامیکی
50 دندانه سیلیکونی
34 دندانه پلاستیکی | 42 دندانه سرامیکی
50 دندانه سیلیکونی
34 دندانه پلاستیکی | 42 دندانه سرامیکی
50 دندانه سیلیکونی
34 دندانه پلاستیکی | 42 دندانه سرامیکی
50 دندانه سیلیکونی
34 دندانه پلاستیکی |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| 72 دقیقه | 72 دقیقه | 72 دقیقه | 72 دقیقه |
| LED | LED | LED | LED |
| سطح استاندارد 6 سانتی متر مربع | سطح استاندارد 6 سانتی متر مربع | سطح استاندارد 6 سانتی متر مربع | سطح استاندارد 6 سانتی متر مربع |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |