| | 1 کیلوگرم | |
| 10000 دور در دقیقه | 10000 دور در دقیقه | 10000 دور در دقیقه | 10000 دور در دقیقه |
| دیجیتال N1 Brushless | دیجیتال N1 Brushless | دیجیتال N1 Brushless | دیجیتال N1 Brushless |
| تمام فلزی | تمام فلزی | تمام فلزی | تمام فلزی |
| لیتیوم یونی قابل تعویض (FXONE) | لیتیوم یونی قابل تعویض (FXONE) | لیتیوم یونی قابل تعویض (FXONE) | لیتیوم یونی قابل تعویض (FXONE) |
| تیتانیوم طلایی (Gold Titanium) | تیتانیوم طلایی (Gold Titanium) | تیتانیوم طلایی (Gold Titanium) | تیتانیوم طلایی (Gold Titanium) |
| اصلاح نهایی، صفرزنی، فید و اصلاح صورت و سر | اصلاح نهایی، صفرزنی، فید و اصلاح صورت و سر | اصلاح نهایی، صفرزنی، فید و اصلاح صورت و سر | اصلاح نهایی، صفرزنی، فید و اصلاح صورت و سر |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر | 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر | 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر | 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر | سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر | سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر | سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر |
| باتری - برس تمیزکننده - 4 عدد سری - روغن روان کننده تیغه | باتری - برس تمیزکننده - 4 عدد سری - روغن روان کننده تیغه | باتری - برس تمیزکننده - 4 عدد سری - روغن روان کننده تیغه | باتری - برس تمیزکننده - 4 عدد سری - روغن روان کننده تیغه |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| 13 عدد | 13 عدد | 13 عدد | 13 عدد |
| کیف نگهداری
برس تمیز کننده | کیف نگهداری
برس تمیز کننده | کیف نگهداری
برس تمیز کننده | کیف نگهداری
برس تمیز کننده |
| خط زن
قابلیت استفاده زیر دوش
طراحی ارگونومیک | خط زن
قابلیت استفاده زیر دوش
طراحی ارگونومیک | خط زن
قابلیت استفاده زیر دوش
طراحی ارگونومیک | خط زن
قابلیت استفاده زیر دوش
طراحی ارگونومیک |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| AC | AC | AC | AC |
| دارد (با ۳ حالت عملکردی) | دارد (با ۳ حالت عملکردی) | دارد (با ۳ حالت عملکردی) | دارد (با ۳ حالت عملکردی) |
| ۳ حالت (گرم، ملایم، خنک) | ۳ حالت (گرم، ملایم، خنک) | ۳ حالت (گرم، ملایم، خنک) | ۳ حالت (گرم، ملایم، خنک) |
| ۳ حالت (خاموش ، متوسط ، زیاد) | ۳ حالت (خاموش ، متوسط ، زیاد) | ۳ حالت (خاموش ، متوسط ، زیاد) | ۳ حالت (خاموش ، متوسط ، زیاد) |
| ۲ عدد متمرکز کننده | ۲ عدد متمرکز کننده | ۲ عدد متمرکز کننده | ۲ عدد متمرکز کننده |
| ۳ متر (بلند و بادوام) | ۳ متر (بلند و بادوام) | ۳ متر (بلند و بادوام) | ۳ متر (بلند و بادوام) |
| دارد (برای نگهداری آسان) | دارد (برای نگهداری آسان) | دارد (برای نگهداری آسان) | دارد (برای نگهداری آسان) |