وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | ||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
برند | - | دنیلسون | - | پارس استیل |
جنس | - | گرانیت | - | - |
سایز | 24 | 24 | 24 | 24 |
وزن | ۱۸۷۸ گرم | ۱۸۷۸ گرم | ۱۸۷۸ گرم | ۱۸۷۸ گرم |
ابعاد | ۱۱.۳*۲۵*۳۴.۵ سانتی متر | ۱۱.۳*۲۵*۳۴.۵ سانتی متر | ۱۱.۳*۲۵*۳۴.۵ سانتی متر | ۱۱.۳*۲۵*۳۴.۵ سانتی متر |
گنجایش | ۴.۷ لیتر | ۴.۷ لیتر | ۴.۷ لیتر | ۴.۷ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | قطر داخل ۲۴ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۱.۳ سانتی متر, حجم ۴.۷ لیتر | قطر داخل ۲۴ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۱.۳ سانتی متر, حجم ۴.۷ لیتر | قطر داخل ۲۴ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۱.۳ سانتی متر, حجم ۴.۷ لیتر | قطر داخل ۲۴ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۱.۳ سانتی متر, حجم ۴.۷ لیتر |
برند | - | دنیلسون | - | پارس استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن (گرم) | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |





