وزن | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 24 × 24 × 36 سانتیمتر | 10 × 12 × 35 سانتیمتر | ||
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
اندازه اصلاح | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
مدت زمان شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
تجهیزات همراه | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مدت زمان شارژ کامل | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
مدت استفاده پس از شارژ | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
مدت زمان شارژ سریع | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
تکنولوژی اصلاح | برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی |
سایر مشخصات | قابلیت اصلاح از صفر خاصیت ضد آبی قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر خاصیت ضد آبی قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر خاصیت ضد آبی قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر خاصیت ضد آبی قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب قابلیت شستشو |
شناسه کالا | 2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 |
طول سیم | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
محل قرارگیری قوری | روی هم | روی هم | روی هم | روی هم |
حداکثر توان مصرفی | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات | ۷۰۰ وات |
جنس قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
محدوده ظرفیت کتری | ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر | ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر | ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر | ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر |
محدوده ظرفیت قوری | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر |





