| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| | 50 × 25 × 45 سانتیمتر |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| دارای مخزن آبمیوه به ظرفیت 1000 میلی لیتر | دارای مخزن آبمیوه به ظرفیت 1000 میلی لیتر | دارای مخزن آبمیوه به ظرفیت 1000 میلی لیتر |
| تیغه از جنس استیل و ضد زنگ | تیغه از جنس استیل و ضد زنگ | تیغه از جنس استیل و ضد زنگ |
| جنس بدنه استیل ضد زنگ | جنس بدنه استیل ضد زنگ | جنس بدنه استیل ضد زنگ |
| • 100 درصد جذب آبمیوه و سبزیجات
• قابلیت تنظیم در 5 سرعت
• دارای درب شفاف جهت رویت داخل مخزن
• مجهز به مخزن تفاله گیر
• دارای پنل ال سی دی و ضد زنگ | • 100 درصد جذب آبمیوه و سبزیجات
• قابلیت تنظیم در 5 سرعت
• دارای درب شفاف جهت رویت داخل مخزن
• مجهز به مخزن تفاله گیر
• دارای پنل ال سی دی و ضد زنگ | • 100 درصد جذب آبمیوه و سبزیجات
• قابلیت تنظیم در 5 سرعت
• دارای درب شفاف جهت رویت داخل مخزن
• مجهز به مخزن تفاله گیر
• دارای پنل ال سی دی و ضد زنگ |
| چین | چین | چین |
| مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER |
| مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی |
| روکش سرامیک | روکش سرامیک | روکش سرامیک |
| LCD | LCD | LCD |
| 30 میلی متر | 30 میلی متر | 30 میلی متر |
| 140 الی 230 | 140 الی 230 | 140 الی 230 |
| برقی سه کاره | برقی سه کاره | برقی سه کاره |
| آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل | استیل | استیل |
| استیل | استیل | استیل |
| 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
| دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر |
| دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش |
| 29012788001171 | 29012788001171 | 29012788001171 |