| 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
| 18 × 17 × 26 سانتیمتر | | |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| پلاستیک با روکش استیل ضد زنگ | پلاستیک با روکش استیل ضد زنگ | پلاستیک با روکش استیل ضد زنگ | پلاستیک با روکش استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| اهرم فشاری | اهرم فشاری | اهرم فشاری | اهرم فشاری |
| 750 میلی لیتر | 750 میلی لیتر | 750 میلی لیتر | 750 میلی لیتر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| القایی | القایی | القایی | القایی |
| درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
قابلیت جداشدن اجزا جهت تمیزکاری و استفاده آسان
کم صدا | درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
قابلیت جداشدن اجزا جهت تمیزکاری و استفاده آسان
کم صدا | درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
قابلیت جداشدن اجزا جهت تمیزکاری و استفاده آسان
کم صدا | درپوش ضد گرد و غبار
سیستم ضد چکه
پایه ضد لغزش
قابلیت جداشدن اجزا جهت تمیزکاری و استفاده آسان
کم صدا |
| 2903091600525 | 2903091600525 | 2903091600525 | 2903091600525 |
| باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم | باتری از جنس یون لیتیوم |
| Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر | دارای 4 شانه به ابعاد 3/1/0 و5 میلی متر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر | کیف مسافرتی، فرچه برای تمیزکاری و کابل USB به طول یک متر |
| دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو | دارای پوشش ضد باکتری و ضد حساسیت
دارای تکنولوژی اصلاح برش مستقیم
دارای سری قابل شستوشو
دارای قابلیت ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
قابل استفاده برای اصلاح بینی گوش و ابرو |
| 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 |
| مشکی | مشکینقره ای | مشکی | استیل-مشکی |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم |
| پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ | پایه های ضد لغزش
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قابلیت خرد کردن یخ |
| 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) |
| گارانتی 24 ماهه سنجه کیش | گارانتی 24 ماهه سنجه کیش | گارانتی 24 ماهه سنجه کیش | گارانتی 18 ماهه تکنو |
| میگل | میگل | میگل | تکنو |
| 2901293500216 | 2901293500216 | 2901293500216 | 2901293500216 |