وزن | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 40 × 28 × 45 سانتیمتر | |||
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
گنجایش مخزن ابمیوه گیری | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
تعداد سرعت | 2 | 2 | 2 | 2 |
سایز دهانه ورودی | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر |
نوع موتور | AC | AC | AC | AC |
سایر مشخصات | دارای سیستم ضد چکه دارای سوئیچ ایمنی دارای پایه ضد لغزش دارای طراحی شیبدار، برای سرازیر شدن آسان آبمیوه تا آخرین قطره گریز از مرکز مجهز به سیستم محافظ موتور از گرمای بیش از حد | دارای سیستم ضد چکه دارای سوئیچ ایمنی دارای پایه ضد لغزش دارای طراحی شیبدار، برای سرازیر شدن آسان آبمیوه تا آخرین قطره گریز از مرکز مجهز به سیستم محافظ موتور از گرمای بیش از حد | دارای سیستم ضد چکه دارای سوئیچ ایمنی دارای پایه ضد لغزش دارای طراحی شیبدار، برای سرازیر شدن آسان آبمیوه تا آخرین قطره گریز از مرکز مجهز به سیستم محافظ موتور از گرمای بیش از حد | دارای سیستم ضد چکه دارای سوئیچ ایمنی دارای پایه ضد لغزش دارای طراحی شیبدار، برای سرازیر شدن آسان آبمیوه تا آخرین قطره گریز از مرکز مجهز به سیستم محافظ موتور از گرمای بیش از حد |
توان مصرفی | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
تعداد حالات انتخاب توان گرمایش | 2 | 2 | 2 | 2 |
کنترل پنل | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
ترموستات قابل تنظیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
سوییچ ایمنی قطع برق در صورت افتادن دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایز دهانه ورودی | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
مخلوط کن | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قابلیت تنظیم سرعت | دارد - 3 سرعته | دارد - 3 سرعته | دارد - 3 سرعته | دارد - 3 سرعته |
ولتاژ | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
گنجایش مخزن آب | 260 میلی لیتر | 260 میلی لیتر | 260 میلی لیتر | 260 میلی لیتر |
تعداد تنظیم بخار | 2 | 2 | 2 | 2 |
توان ورودی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |





