| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ |
| سرامیک پیرفته | سرامیک پیرفته | سرامیک پیرفته | سرامیک پیرفته |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان |
| بین 140 تا 230 درجه | بین 140 تا 230 درجه | بین 140 تا 230 درجه | بین 140 تا 230 درجه |
| حرارت قابل تنظیم از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع ۱۴۰ درجه در ۳۰ ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع ۱۴۰ درجه در ۳۰ ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع ۱۴۰ درجه در ۳۰ ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع ۱۴۰ درجه در ۳۰ ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه |
| پرینسلی | - | لایچی | پرینسلی |
| ۲۴۰ درجه سانتیگراد | ۲۴۰ درجه سانتیگراد | ۲۴۰ درجه سانتیگراد | ۲۴۰ درجه سانتیگراد |
| سرامیک (ceramic) | سرامیک (ceramic) | سرامیک (ceramic) | سرامیک (ceramic) |
| 100 تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد | 100 تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد | 100 تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد | 100 تا ۲۴۰ درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| دارای کفی ایونیک / چرخش سیم 360 درجه | دارای کفی ایونیک / چرخش سیم 360 درجه | دارای کفی ایونیک / چرخش سیم 360 درجه | دارای کفی ایونیک / چرخش سیم 360 درجه |
| برس حرارتی (صافکننده و حالتدهنده) | برس حرارتی (صافکننده و حالتدهنده) | برس حرارتی (صافکننده و حالتدهنده) | برس حرارتی (صافکننده و حالتدهنده) |
| ۴۵۰ تا ۹۵۰ فارنهایت (قابل تنظیم در ۱۱ سطح) | ۴۵۰ تا ۹۵۰ فارنهایت (قابل تنظیم در ۱۱ سطح) | ۴۵۰ تا ۹۵۰ فارنهایت (قابل تنظیم در ۱۱ سطح) | ۴۵۰ تا ۹۵۰ فارنهایت (قابل تنظیم در ۱۱ سطح) |
| سرامیکی با روکش محافظ حرارت | سرامیکی با روکش محافظ حرارت | سرامیکی با روکش محافظ حرارت | سرامیکی با روکش محافظ حرارت |
| حدود ۳۰ ثانیه (۹۰ ثانیه تا دمای حداکثر) | حدود ۳۰ ثانیه (۹۰ ثانیه تا دمای حداکثر) | حدود ۳۰ ثانیه (۹۰ ثانیه تا دمای حداکثر) | حدود ۳۰ ثانیه (۹۰ ثانیه تا دمای حداکثر) |
| 1.2تا1.5 | 1.2تا1.5 | 1.2تا1.5 | 1.2تا1.5 |
| استفاده خانگی و نیمهحرفهای | استفاده خانگی و نیمهحرفهای | استفاده خانگی و نیمهحرفهای | استفاده خانگی و نیمهحرفهای |
| پرینسلی | - | لایچی | پرینسلی |
| 1000 – 1200 وات | 1000 – 1200 وات | 1000 – 1200 وات | 1000 – 1200 وات |
| DC | DC | DC | DC |
| 0 – 1 – 2 | 0 – 1 – 2 | 0 – 1 – 2 | 0 – 1 – 2 |
| باد سرد
تنظیمات حرارت و سرعت: دارای کلید تنظیم حرارت در سه حالت (۰-۱-۲) که امکان انتخاب حرارت مناسب را فراهم میکند.
عملکرد آنتیاستاتیک (یونی): کاهش وزی مو و جلوگیری از الکتریسیته ساکن.
چرخش ۳۶۰ درجه سیم: برای افزایش راحتی و انعطافپذیری هنگام استفاده.
طراحی لوازم جانبی | باد سرد
تنظیمات حرارت و سرعت: دارای کلید تنظیم حرارت در سه حالت (۰-۱-۲) که امکان انتخاب حرارت مناسب را فراهم میکند.
عملکرد آنتیاستاتیک (یونی): کاهش وزی مو و جلوگیری از الکتریسیته ساکن.
چرخش ۳۶۰ درجه سیم: برای افزایش راحتی و انعطافپذیری هنگام استفاده.
طراحی لوازم جانبی | باد سرد
تنظیمات حرارت و سرعت: دارای کلید تنظیم حرارت در سه حالت (۰-۱-۲) که امکان انتخاب حرارت مناسب را فراهم میکند.
عملکرد آنتیاستاتیک (یونی): کاهش وزی مو و جلوگیری از الکتریسیته ساکن.
چرخش ۳۶۰ درجه سیم: برای افزایش راحتی و انعطافپذیری هنگام استفاده.
طراحی لوازم جانبی | باد سرد
تنظیمات حرارت و سرعت: دارای کلید تنظیم حرارت در سه حالت (۰-۱-۲) که امکان انتخاب حرارت مناسب را فراهم میکند.
عملکرد آنتیاستاتیک (یونی): کاهش وزی مو و جلوگیری از الکتریسیته ساکن.
چرخش ۳۶۰ درجه سیم: برای افزایش راحتی و انعطافپذیری هنگام استفاده.
طراحی لوازم جانبی |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| خانگی | خانگی | خانگی | خانگی |
| پرینسلی | - | لایچی | پرینسلی |