| 1 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 60 ثانیه | 60 ثانیه | 60 ثانیه | 60 ثانیه |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان |
| گرمایش سریع | گرمایش سریع | گرمایش سریع | گرمایش سریع |
| حرارت قابل تنظیم ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع 60 ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع 60 ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع 60 ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع 60 ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه |
| پرینسلی | دی اس پی | مک استایلر | پرومکس |
| پرینسلی | دی اس پی | مک استایلر | پرومکس |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دو حالته | دو حالته | دو حالته | دو حالته |
| سری برسدار گرد باریک
سری برسدار گرد پهن
سری برسدار تخت
خشککن ملایم | سری برسدار گرد باریک
سری برسدار گرد پهن
سری برسدار تخت
خشککن ملایم | سری برسدار گرد باریک
سری برسدار گرد پهن
سری برسدار تخت
خشککن ملایم | سری برسدار گرد باریک
سری برسدار گرد پهن
سری برسدار تخت
خشککن ملایم |
| فرکنندگی
صافکنندگی
حجمدهندگی | فرکنندگی
صافکنندگی
حجمدهندگی | فرکنندگی
صافکنندگی
حجمدهندگی | فرکنندگی
صافکنندگی
حجمدهندگی |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| باریک | باریک | باریک | باریک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 230 درجهی سانتیگراد | 230 درجهی سانتیگراد | 230 درجهی سانتیگراد | 230 درجهی سانتیگراد |
| 15 ثانیه | 15 ثانیه | 15 ثانیه | 15 ثانیه |
| دارای سیستم گرمایشی سریع PTC دارای نور LED تنظیم حرارت دارای کلید قفل صفحه دارای کیف نسوز کابل گردان | دارای سیستم گرمایشی سریع PTC دارای نور LED تنظیم حرارت دارای کلید قفل صفحه دارای کیف نسوز کابل گردان | دارای سیستم گرمایشی سریع PTC دارای نور LED تنظیم حرارت دارای کلید قفل صفحه دارای کیف نسوز کابل گردان | دارای سیستم گرمایشی سریع PTC دارای نور LED تنظیم حرارت دارای کلید قفل صفحه دارای کیف نسوز کابل گردان |
| 1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر |
| 32 وات | 32 وات | 32 وات | 32 وات |
| روکش تیتانیوم | روکش تیتانیوم | روکش تیتانیوم | روکش تیتانیوم |
| 26 میلی متر | 26 میلی متر | 26 میلی متر | 26 میلی متر |
| سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
صفحات نانوسرامیک | سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
صفحات نانوسرامیک | سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
صفحات نانوسرامیک | سیم گردان
صفحه متحرک، حول محور طولی
صفحات نانوسرامیک |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز | کیف نگهداری با لایهی داخلی نسوز |
| 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد | 80 تا 210 درجه سانتیگراد |