| 1 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| 0 تا 4 میلیمتر | 0 تا 4 میلیمتر | 0 تا 4 میلیمتر | 0 تا 4 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه نمایشگر | صفحه نمایشگر | صفحه نمایشگر | صفحه نمایشگر |
| 1400 میلی آمپر بر ساعت | 1400 میلی آمپر بر ساعت | 1400 میلی آمپر بر ساعت | 1400 میلی آمپر بر ساعت |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 232 درجه سانتی گراد | 232 درجه سانتی گراد | 232 درجه سانتی گراد | 232 درجه سانتی گراد |
| کراتین تراپی | کراتین تراپی | کراتین تراپی | کراتین تراپی |
| دمای بسیار بالا و مناسب برای حفظ حالت و صافی مو، مجهز به سیستم گرمایش سریع PTC | دمای بسیار بالا و مناسب برای حفظ حالت و صافی مو، مجهز به سیستم گرمایش سریع PTC | دمای بسیار بالا و مناسب برای حفظ حالت و صافی مو، مجهز به سیستم گرمایش سریع PTC | دمای بسیار بالا و مناسب برای حفظ حالت و صافی مو، مجهز به سیستم گرمایش سریع PTC |
| پرومارون | مک استایلر | کوماکس | - |
| تیغه تیتانیوم ضد زنگ | تیغه تیتانیوم ضد زنگ | تیغه تیتانیوم ضد زنگ | تیغه تیتانیوم ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| باتری لیتیوم آیون 2500 میلی آمپر با کارکرد شارژ کامل 2/5 ساعت | باتری لیتیوم آیون 2500 میلی آمپر با کارکرد شارژ کامل 2/5 ساعت | باتری لیتیوم آیون 2500 میلی آمپر با کارکرد شارژ کامل 2/5 ساعت | باتری لیتیوم آیون 2500 میلی آمپر با کارکرد شارژ کامل 2/5 ساعت |
| تیغه اورلب تکنولوژی برش مستقیم دارای تیغه T شکل
مناسب برای حجم فید و سایه
قابلیت استفاده در سفر
دارای نمایشگر دیجیتال | تیغه اورلب تکنولوژی برش مستقیم دارای تیغه T شکل
مناسب برای حجم فید و سایه
قابلیت استفاده در سفر
دارای نمایشگر دیجیتال | تیغه اورلب تکنولوژی برش مستقیم دارای تیغه T شکل
مناسب برای حجم فید و سایه
قابلیت استفاده در سفر
دارای نمایشگر دیجیتال | تیغه اورلب تکنولوژی برش مستقیم دارای تیغه T شکل
مناسب برای حجم فید و سایه
قابلیت استفاده در سفر
دارای نمایشگر دیجیتال |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
| سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |