| 1 کیلوگرم | 0.4 کیلوگرم | نامعلوم | 0.5 کیلوگرم |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| 2 سری | 2 سری | 2 سری | 2 سری |
| دو عدد شانه 50 و 38 میلی متری سرامیکی | دو عدد شانه 50 و 38 میلی متری سرامیکی | دو عدد شانه 50 و 38 میلی متری سرامیکی | دو عدد شانه 50 و 38 میلی متری سرامیکی |
| مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی | مجهز به المنت سرامیکی |
| روکش سرامیک – کراتین | روکش سرامیک – کراتین | روکش سرامیک – کراتین | روکش سرامیک – کراتین |
| 140 الی 230 درجه سانتیگراد | 140 الی 230 درجه سانتیگراد | 140 الی 230 درجه سانتیگراد | 140 الی 230 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما | دارای نشانگرهای LED برای نشان دادن دما |
| 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
| دستکش | دستکش | دستکش | دستکش |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| چهار شانه متفاوت | چهار شانه متفاوت | چهار شانه متفاوت | چهار شانه متفاوت |
| باتری | باتری | باتری | باتری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| لیتیوم، 2500 میلی آمپر ساعت | لیتیوم، 2500 میلی آمپر ساعت | لیتیوم، 2500 میلی آمپر ساعت | لیتیوم، 2500 میلی آمپر ساعت |
| اصلاح موی سر و صورت | اصلاح موی سر و صورت | اصلاح موی سر و صورت | اصلاح موی سر و صورت |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| فناوری تولید یون | فناوری تولید یون | فناوری تولید یون | فناوری تولید یون |
| دارای کول شات
فیلتر هوای جدا شدنی و قابل شستشو
تنظیم دما سه حالته | دارای کول شات
فیلتر هوای جدا شدنی و قابل شستشو
تنظیم دما سه حالته | دارای کول شات
فیلتر هوای جدا شدنی و قابل شستشو
تنظیم دما سه حالته | دارای کول شات
فیلتر هوای جدا شدنی و قابل شستشو
تنظیم دما سه حالته |
| ایران | ایران | ایران | ایران |